MODEL URZĄDZENIA | ZAKRES TEMPERATUR[ºC] | OTOCZENIE[ºC/RH] | POJEMNOŚĆ[l] | Wymiary[mm - dł × gł × wys] | LICZBA PÓŁEK | ZASILANIE[V/Hz] | CZYNNIK CHŁODNICZY |
SLC 500 | +2...+10 | +30/55% | 480 | 640 × 872 × 1995 | 4 | 230/50 | R 290 |
SLC 700 | +2...+10 | +30/55% | 580 | 740 × 872 × 1995 | 4 | 230/50 | R 290 |
MODEL URZĄDZENIA | ZAKRES TEMPERATUR[ºC] | OTOCZENIE[ºC/RH] | POJEMNOŚĆ[l] | Wymiary[mm - dł × gł × wys] | LICZBA PÓŁEK | ZASILANIE[V/Hz] | CZYNNIK CHŁODNICZY |
SLC 55 | +2...+10 | +25/60% | 55 | 480 × 516 × 787 | 2 | 230/50 | R 600 a |
SLC 100 | +2...+10 | +25/60% | 100 | 650 × 618 × 853 | 2 | 230/50 | R 600 a |
|
Przedstawiciel:
Jolanta Kotowska |
---|---|
|
Przedstawiciel:
b/d |
|
Przedstawiciel:
Tomasz Jankowski
Serwisowani producenci (13):
TEFCOLD,
PORKKA,
PHCbi,
Medgree,
Marecos Medgree,
Liebherr,
Kirsch,
GRAM BIOLINE,
FRIMED,
FIOCCHETTI,
EVERmed,
Bolarus,
Arctiko
|
|
---|---|---|
|
Krimarg Sp. z o.o.
01-248 Warszawa Jana Kazimierza 3 Telefon: +48 601 667 788 E-mail: Wyślij wiadomość
Przedstawiciel:
Ewa Janus
Serwisowani producenci (2):
Bolarus,
Meling Biomedical
|
|
|
Przedstawiciel:
b/d |
|
|
Przedstawiciel:
Zbigniew Mikusek |
|