Dostępne modele:
MLFA 700 S / MLFA 1400 S
Charakterystyka szczegółowa:
Opcje:
Model: | MLFA 700 S | MLFA 1400 S |
Wymiary zewnętrzne (WxDxH): | 720x840x2040 mm | 1440x840x2040 mm |
Wymiary wewnętrzne (WxDxH): | 560x665x1440 mm | 1280x665x1440 mm |
Pojemność (Litry): | 535 | 1225 |
Rodzaj drzwi: | Pełne | Pełne |
Ilość półek: | 4 szt. | 8 szt. |
Zakres temp: | -10°C do -25°C | -10°C do -25°C |
Dynamiczny system chłodzenia | Tak | Tak |
Odszranianie automatyczne | Tak | Tak |
Czynnik chłodniczy: | R 290 | R 290 |
Zużycie energii: | 1930 kWh/rok | 3120 kWh/rok |
Poziom głośności: | < 50 dB | < 50 dB |
Zasilanie: | 230V - 50Hz | 230V - 50Hz |
Moc: | 500 W | 680 W |
Waga (kg): | 140 | 220 |
|
Przedstawiciel:
Sławomir Jewusiak |
---|---|
|
Przedstawiciel:
Piotr Kiszka |
|
Przedstawiciel:
Tomasz Jankowski
Serwisowani producenci (13):
Liebherr,
Kirsch,
GRAM BIOLINE,
FRIMED,
FIOCCHETTI,
Bolarus,
Arctiko,
Medgree,
PHCbi,
PORKKA,
VESTFROST,
EVERmed,
TEFCOLD
|
|
---|---|---|
|
Przedstawiciel:
Sławomir Jewusiak
Serwisowani producenci (1):
Medgree
|
|