Dane techniczne | SHRC0719DG |
Sterowanie | cyfrowe |
Ruch | Posuwisto-zwrotny, 19 mm |
Zakres prędkości | Od 20 do 300 obr./min |
Dokładność prędkości | ±1 obr./min, powyżej 100 obr./min ±1% ustawionej prędkości |
Zegar | Od 1 sekundy do 160 godzin |
Maksymalne obciążenie | 6,8 kg |
Warunki pracy | Od -10°C do 60°C, wilgotność względna 80%, bez kondensacji |
Układ napędowy | Bezszczotkowy silnik DC; Pojedynczy mimośród |
Wymiary ogólne (dł. x szer. x wys.) | 413 mm × 355 mm × 149 mm |
Masa netto | 21,8 kg |
Moc | 40 W |
|
Przedstawiciel:
|
---|---|
|
Przedstawiciel:
Jolanta Kotowska |
|
Przedstawiciel:
b/d |
|
---|